ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (mujeres/derechovidalibredeviolencias)

Total de asesinatos a mujeres en Bogotá D.C. por localidad (1)
0 - 1 0 - 1
2 - 7 2 - 7
8 - 14 8 - 14
15 - 22 15 - 22
Porcentaje de asesinatos a mujeres en Bogotá D.C. por localidad (2)
0,0% - 0,9% 0,0% - 0,9%
1,0% - 6,0% 1,0% - 6,0%
6,1% - 12,1% 6,1% - 12,1%
12,2% - 19,0% 12,2% - 19,0%
Tasa de asesinatos a mujeres por cada 100.000 mujeres en Bogotá D.C. por localidad (3)
0,00 - 2,03 0,00 - 2,03
2,04 - 6,59 2,04 - 6,59
6,60 - 18,16 6,60 - 18,16
18,17 - 51,23 18,17 - 51,23
Total de mujeres víctimas de delito sexual en Bogotá D.C. por localidad (5)
0 - 152 0 - 152
153 - 255 153 - 255
256 - 364 256 - 364
365 - 469 365 - 469
470 - 666 470 - 666
Porcentaje de mujeres víctimas de delito sexual en Bogotá D.C. por localidad (6)
0,0% 0,0%
0,1% - 2,7% 0,1% - 2,7%
2,8% - 5,3% 2,8% - 5,3%
5,4% - 6,9% 5,4% - 6,9%
7,0% - 9,8% 7,0% - 9,8%
Tasa de mujeres víctimas de delito sexual por cada 100.000 mujeres en Bogotá D.C. por localidad (7)
0,00 0,00
0,01 - 142,32 0,01 - 142,32
142,33 - 261,99 142,33 - 261,99
262,00 - 930,23 262,00 - 930,23
930,24 - 1.332,09 930,24 - 1.332,09
Total de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en Bogotá D. C. por localidad (9)
0 - 259 0 - 259
260 - 668 260 - 668
669 - 1.696 669 - 1.696
1697 - 2.657 1697 - 2.657
2658 - 3.700 2658 - 3.700
Porcentaje de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en Bogotá D.C. por localidad (10)
0,0% - 0,9% 0,0% - 0,9%
1,0% - 2,2% 1,0% - 2,2%
2,3% - 4,3% 2,3% - 4,3%
4,4% - 5,6% 4,4% - 5,6%
5,7% - 12,2% 5,7% - 12,2%
Tasa de violencia intrafamiliar por cada 100.000 mujeres en Bogotá D.C. por localidad (11)
0,00 0,00
0,01 - 625,54 0,01 - 625,54
625,55 - 989,17 625,55 - 989,17
989,18 - 2.384,45 989,18 - 2.384,45
2.384,46 - 5.056,25 2.384,46 - 5.056,25
Total de mujeres víctimas de lesiones personales en Bogotá D.C. por localidad (13)
0 - 58 0 - 58
59 - 319 59 - 319
320 - 458 320 - 458
459 - 679 459 - 679
680 - 1.027 680 - 1.027
Porcentaje de mujeres víctimas de lesiones personales en Bogotá D.C. por localidad (14)
0,0% - 0,7% 0,0% - 0,7%
0,8% - 2,8% 0,8% - 2,8%
2,9% - 4,1% 2,9% - 4,1%
4,2% - 8,6% 4,2% - 8,6%
8,7% - 13,0% 8,7% - 13,0%
Tasa de mujeres víctimas de lesiones personales por cada 100.000 mujeres en Bogotá D.C. por localidad (15)
0,0 - 132,2 0,0 - 132,2
132,3 - 236,6 132,3 - 236,6
236,7 - 506,7 236,7 - 506,7
506,8 - 919,9 506,8 - 919,9
Total de mujeres valoradas en riesgo de feminicidio en Bogotá D.C. por localidad (17)
0 - 54 0 - 54
55 - 100 55 - 100
101 - 241 101 - 241
242 - 364 242 - 364
Porcentaje de valoraciones de mujeres que se encuentran en riesgo de feminicidio en Bogotá D.C. por localidad (18)
0,0% 0,0%
0,1% - 1,9% 0,1% - 1,9%
2,0% - 3,5% 2,0% - 3,5%
3,6% - 8,4% 3,6% - 8,4%
8,5% - 12,7% 8,5% - 12,7%
Tasa de valoraciones de mujeres que se encuentran en riesgo de feminicidio por cada 100.000 mujeres en Bogotá D.C. por localidad (19)
0,00 0,00
0,01 - 50,17 0,01 - 50,17
50,18 - 79,39 50,18 - 79,39
79,40 - 109,04 79,40 - 109,04
109,05 - 367,77 109,05 - 367,77