ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (catastro/valorintegral)

Mediana del valor integral m² por grupo económico (0)
hasta - 1401910 COP/m2 hasta - 1401910 COP/m2
1401911- 1820775 COP/m2 1401911- 1820775 COP/m2
1820776 - 2254040 COP/m2 1820776 - 2254040 COP/m2
2254041 - 2755315 COP/m2 2254041 - 2755315 COP/m2
2755316 - 3365625 COP/m2 2755316 - 3365625 COP/m2
3365626 - 4115435 COP/m2 3365626 - 4115435 COP/m2
4115436 - 5230620 COP/m2 4115436 - 5230620 COP/m2
Mayor a 5230621 Mayor a 5230621
Mediana del valor integral m² por manzana (1)
Hasta 1810.850 COP/m² Hasta 1810.850 COP/m²
1810851 - 2603360 COP/m² 1810851 - 2603360 COP/m²
2603361 - 3571835 COP/m² 2603361 - 3571835 COP/m²
3571836 - 4941305 COP/m² 3571836 - 4941305 COP/m²
4941306 - 6971446 COP/m² 4941306 - 6971446 COP/m²
6971447 - 12307165 COP/m² 6971447 - 12307165 COP/m²
12307166 - 25008754,COP/m² 12307166 - 25008754,COP/m²
Mayor a 25008755 COP/m² Mayor a 25008755 COP/m²