ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (catastro/avaluoscatastrales)

Valor catastral de terreno en NPH por m² ($) (0)
<500.000 <500.000
500.000 - 1.500.000 500.000 - 1.500.000
1.500.000 - 2.500.000 1.500.000 - 2.500.000
2.500.000 - 3.500.000 2.500.000 - 3.500.000
3.500.000 - 4.500.000 3.500.000 - 4.500.000
>=4.500.000 >=4.500.000
Valor catastral integral en PH por m² ($) (1)
<1.000.000 <1.000.000
1.000.000 - 2.000.000 1.000.000 - 2.000.000
2.000.000 - 3.000.000 2.000.000 - 3.000.000
3.000.000 - 4.000.000 3.000.000 - 4.000.000
4.000.000 - 5.000.000 4.000.000 - 5.000.000
>=5.000.000 >=5.000.000